Acaba de salir publicado el Happy Planet Index (HPI) o Indice Internacional de la Felicidad 2009 patrocinado por New Economics Foundation (nef)
Esa interesante medición coloca a toda latinoamérica como la región con mayor felicidad en todo el mundo, debido a que de 178 países participantes, obtuvieron desde los puestos 2 (Colombia) al 69 (Bolivia)
Mientras que Venezuela y República Dominicana registran "empate técnico" al colocarse en los puestos 26 y 27 (7.4 y 7.0) respectivamente.
El primer lugar le corresponde a Vanuatu escoltado por Colombia (2), Costa Rica (3), Dominica (4), Panamá (5), Cuba (6), Honduras (7), Guatemala (8), El Salvador (9) ... Mientras que el último puesto recae en Zimbabwe.
Acá el listado completo:
Rank | Country | HPI |
---|---|---|
1 | Vanuatu | 68.21 |
2 | Colombia | 67.24 |
3 | Costa Rica | 66.00 |
4 | Dominica | 64.55 |
5 | Panama | 63.54 |
6 | Cuba | 61.86 |
7 | Honduras | 61.75 |
8 | Guatemala | 61.69 |
9 | El Salvador | 61.66 |
10 | Saint Vincent and the Grenadines | 61.37 |
11 | Saint Lucia | 61.31 |
12 | Vietnam | 61.23 |
13 | Bhutan | 61.08 |
14 | Samoa | 60.98 |
15 | Sri Lanka | 60.31 |
16 | Antigua and Barbuda | 59.23 |
17 | Philippines | 59.17 |
18 | Nicaragua | 59.09 |
19 | Kyrgyzstan | 59.05 |
20 | Solomon Islands | 58.93 |
21 | Tunisia | 58.92 |
22 | São Tomé and Príncipe | 57.92 |
23 | Indonesia | 57.90 |
24 | Tonga | 57.90 |
25 | Tajikistan | 57.66 |
26 | Venezuela | 57.55 |
27 | Dominican Republic | 57.14 |
28 | Guyana | 56.65 |
29 | Saint Kitts and Nevis | 56.14 |
30 | Seychelles | 56.07 |
31 | China | 55.99 |
32 | Thailand | 55.39 |
33 | Peru | 55.14 |
34 | Suriname | 55.03 |
35 | Yemen | 55.00 |
36 | Fiji | 54.47 |
37 | Morocco | 54.43 |
38 | Mexico | 54.39 |
39 | Maldives | 53.52 |
40 | Malta | 53.26 |
41 | Bangladesh | 53.20 |
42 | Comoros | 52.92 |
43 | Barbados | 52.73 |
44 | Malaysia | 52.69 |
45 | Palestinian Authority | 52.64 |
46 | Cape Verde | 52.41 |
47 | Chile | 52.20 |
48 | Timor-Leste | 52.04 |
49 | Argentina | 51.96 |
50 | Trinidad and Tobago | 51.87 |
51 | Belize | 51.32 |
52 | Paraguay | 51.13 |
53 | Jamaica | 51.01 |
54 | Nepal | 49.95 |
55 | Mauritius | 49.65 |
56 | Mongolia | 49.59 |
57 | Uruguay | 49.31 |
58 | Ecuador | 49.29 |
59 | Uzbekistan | 49.22 |
60 | Grenada | 48.96 |
61 | Austria | 48.77 |
62 | The Gambia | 48.67 |
63 | Brazil | 48.59 |
64 | Iceland | 48.35 |
65 | Switzerland | 48.30 |
66 | Italy | 48.26 |
67 | Iran | 47.23 |
68 | Ghana | 46.98 |
69 | Bolivia | 46.17 |
70 | Netherlands | 46.00 |
71 | Madagascar | 45.99 |
72 | Cyprus | 45.99 |
73 | Algeria | 45.89 |
74 | Luxembourg | 45.62 |
75 | Bahamas | 44.90 |
76 | Papua New Guinea | 44.75 |
77 | Myanmar | 44.55 |
78 | Belgium | 44.04 |
79 | Slovenia | 44.03 |
80 | Oman | 43.94 |
81 | Germany | 43.83 |
82 | Croatia | 43.71 |
83 | Lebanon | 43.64 |
84 | Taiwan | 43.41 |
85 | Haiti | 43.34 |
86 | Syria | 43.23 |
87 | Spain | 43.04 |
88 | Hong Kong | 42.88 |
89 | Saudi Arabia | 42.65 |
90 | India | 42.46 |
91 | Cambodia | 42.15 |
92 | Albania | 42.13 |
93 | Jordan | 42.05 |
94 | New Zealand | 41.92 |
95 | Japan | 41.70 |
96 | Republic of the Congo | 41.59 |
97 | Egypt | 41.58 |
98 | Turkey | 41.40 |
99 | Denmark | 41.40 |
100 | Brunei | 41.16 |
101 | Georgia | 41.15 |
102 | South Korea | 41.11 |
103 | Bosnia and Herzegovina | 40.96 |
104 | Senegal | 40.81 |
105 | Azerbaijan | 40.69 |
106 | Gabon | 40.52 |
107 | Libya | 40.33 |
108 | United Kingdom | 40.29 |
109 | Laos | 40.26 |
110 | Benin | 40.10 |
111 | Canada | 39.76 |
112 | Pakistan | 39.40 |
113 | Ireland | 39.38 |
114 | Poland | 39.29 |
115 | Norway | 39.18 |
116 | Republic of Macedonia | 39.14 |
117 | Israel | 39.07 |
118 | Namibia | 38.41 |
119 | Sweden | 38.17 |
120 | Romania | 37.72 |
121 | Hungary | 37.64 |
122 | Guinea | 37.42 |
123 | Finland | 37.36 |
124 | Mauritania | 37.30 |
125 | Kazakhstan | 36.92 |
126 | Togo | 36.86 |
127 | Kenya | 36.70 |
128 | Czech Republic | 36.59 |
129 | France | 36.42 |
130 | Armenia | 36.15 |
131 | Singapore | 36.14 |
132 | Slovakia | 35.81 |
133 | Greece | 35.71 |
134 | Tanzania | 35.08 |
135 | Guinea-Bissau | 35.08 |
136 | Portugal | 34.83 |
137 | Eritrea | 34.49 |
138 | Bahrain | 34.35 |
139 | Australia | 34.06 |
140 | Mali | 33.68 |
141 | Mozambique | 33.01 |
142 | Cameroon | 32.76 |
143 | Djibouti | 32.72 |
144 | Ethiopia | 32.53 |
145 | Bulgaria | 31.59 |
146 | Nigeria | 31.14 |
147 | Moldova | 31.12 |
148 | Burkina Faso | 30.08 |
149 | Lithuania | 29.29 |
150 | United States | 28.83 |
151 | Côte d'Ivoire | 28.80 |
152 | Rwanda | 28.35 |
153 | Sierra Leone | 28.24 |
154 | United Arab Emirates | 28.20 |
155 | Angola | 27.88 |
156 | South Africa | 27.80 |
157 | Sudan | 27.74 |
158 | Uganda | 27.68 |
159 | Kuwait | 27.67 |
160 | Latvia | 27.27 |
161 | Niger | 26.80 |
162 | Malawi | 26.66 |
163 | Zambia | 25.91 |
164 | Central African Republic | 25.90 |
165 | Belarus | 25.78 |
166 | Qatar | 25.50 |
167 | Botswana | 25.42 |
168 | Chad | 25.37 |
169 | Turkmenistan | 23.96 |
170 | Equatorial Guinea | 23.77 |
171 | Lesotho | 23.05 |
172 | Russia | 22.76 |
173 | Estonia | 22.68 |
174 | Ukraine | 22.21 |
175 | Democratic Republic of the Congo | 20.69 |
176 | Burundi | 19.02 |
177 | Swaziland | 18.38 |
178 | Zimbabwe | 16.64 |
Como destaca la publicación original, en este tipo de medida no se toman en cuenta el nivel de vida o riqueza de los participantes, más bien el HPI intenta medir la eficacia ecológica con la cual se genera el bienestar humano. Compara los países basándose en tres indicadores diferentes: la esperanza de vida, la huella ecológica y el bienestar de la gente o "satisfacción subjetiva en la vida".
Cosa que me parece cierta... Latinoamérica no se encuentra tan afectada y lacerada en sus recursos naturales como el Africa, ni con industrias que la contaminen como Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia... Lugares últimos que se caracterizan por tener una mayoritaria "clase media insatisfecha" que es la que más sufre con los vaines económicos, muy en especial en esta época de crisis globalizada.
Al mismo tiempo, el nivel de conformidad latinoamericano, se basta con cualquier bagatela que los politiqueros le obsequien a nuestras mayoritarias masas hambrientas y analfabestializadas... Solo hay que ver como la gente "cambia de parecer" por unos pocos cheroke$$, romo y alimentos que los politicologos reparten en zafra electoral.
Aunque con casos dignos de destacarse como los de Cuba y Costa Rica que poseen las mejores estadísticas de escolaridad y salubridad entre su población.
No hay gente que beba, baile, fornique y goze más que los habitantes de las zonas marginadas o deprimidas que conforman los cordones de miseria de latinoamérica.
Por eso es que en este lado del hemisferio estamos jodidos... No cabe duda.
ACTUALIZACION (09/07/2009): Pulsar:
II INDICE PLANETA FELIZ 20009: Costa Rica encabeza, Dominicana en segundo por error.
Blogalaxia Tags: Blogalaxia, Indice de Felicidad, Aquí
3 comentar
Write comentarY como se explica si los cubanos estan tan felices casi el 20% de la poblacion ha emigrado de la isla a pesar de ser practicamente imposible hacerlo?
ReplyEs un asunto de actitud individual lo que se toma en cuenta primordialmente + el entorno de los recursos naturales que los rodean.
ReplyRecuerda que hay otros paises como El Salvador y Colombia que figuran con elevados indices y su situacion es igual o peor en muchos casos.
Hey Manuel, regrese, conchale te habia perdido la huella pues por error estaba siguiendo es una cosa extraña que tienes en otro lado y no veia las actualizaciones, bueno sin mas preambulo, en mi blog tienes un premio, y tambien en un monton de otros blogs, eso quiere decir que te estimamos, en mi caso es el que me fue otorgado por Arcangel Vulcano Epicentro Hispánico: Premio Symbelmine
Reply